| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 25.1°C | -- Prob. 40% |
|
97% | 1004 | 5360 m | |
| 05 | coperto | 25°C | -- Prob. <10% |
|
97% | 1006 | 5380 m | |
| 08 | pioviggine | 28.5°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
83% | 1007 | 5370 m | |
| 11 | acquazzoni | 31.5°C | 1.9 mm Prob. 90% |
|
70% | 1005 | 5430 m | |
| 14 | nuvoloso e acquazzoni | 31.1°C | 4.2 mm Prob. 90% |
|
74% | 1003 | 5530 m | |
| 17 | nubi e acquazzoni | 28.3°C | 3.3 mm Prob. 90% |
|
86% | 1003 | 5510 m | |
| 20 | nubi e piovaschi | 26.7°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
91% | 1006 | 5440 m | |
| 23 | nuvoloso | 25.7°C | -- Prob. 60% |
|
96% | 1006 | 5440 m |
Jamshedpur: nuvoloso e acquazzoni, temperatura da 25°C a 31.5°C - Vento medio da Levante 9 Km/h.
Il sole sorge alle 05:28
tramonta alle 18:00.


