Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
02 | sereno | 18.1°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 53% | 1014 | 4530 m | |
05 | quasi sereno | 16.8°C | -- Prob. <10% | E/NE 2 Km/h | 56% | 1015 | 4490 m | |
08 | sereno | 20.9°C | -- Prob. <10% | E 3 Km/h | 46% | 1017 | 4440 m | |
11 | sereno | 26.5°C | -- Prob. <10% | E/SE 4 Km/h | 34% | 1015 | 4260 m | |
14 | sereno | 28°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 31% | 1012 | 4130 m | |
17 | sereno | 24°C | -- Prob. <10% | E/SE 5 Km/h | 38% | 1013 | 4160 m | |
20 | sereno | 21.3°C | -- Prob. <10% | E/SE 7 Km/h | 44% | 1016 | 4340 m | |
23 | sereno | 19.8°C | -- Prob. <10% | S/SO 3 Km/h | 47% | 1016 | 4000 m |
Jamshedpur: sereno, temperatura da 16.5°C a 28°C - Vento medio da Scirocco 3 Km/h.
Il sole sorge alle 06:21 tramonta alle 17:08.