| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | quasi sereno | 20.1°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1012 | 5360 m | |
| 05 | sereno | 19.1°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1012 | 5340 m | |
| 08 | quasi sereno | 24.8°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1014 | 5350 m | |
| 11 | quasi sereno | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1011 | 5370 m | |
| 14 | sereno | 30.9°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1009 | 5360 m | |
| 17 | sereno | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1009 | 5330 m | |
| 20 | sereno | 23.1°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1010 | 5310 m | |
| 23 | quasi sereno | 20.6°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1010 | 5310 m |
Jamshedpur: sereno, temperatura da 19.1°C a 30.9°C - Vento medio da Maestrale 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:43
tramonta alle 17:17.


