| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 15.3°C | -- Prob. 20% |
|
82% | 1020 | 3770 m | |
| 04 | pioviggine | 14.8°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
94% | 1018 | 3660 m | |
| 07 | nuvoloso | 14.1°C | -- Prob. 70% |
|
94% | 1017 | 3540 m | |
| 10 | coperto | 16.1°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1015 | 3480 m | |
| 13 | coperto | 17.8°C | -- Prob. 30% |
|
69% | 1014 | 3480 m | |
| 16 | coperto | 20.9°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1011 | 3630 m | |
| 19 | coperto | 19°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1010 | 3660 m | |
| 22 | parzialmente nuvoloso | 17.1°C | -- Prob. <10% |
|
88% | 1010 | 3780 m |
Trim: nuvoloso, temperatura da 14.1°C a 20.9°C - Vento medio da Mezzogiorno 24 Km/h.
Il sole sorge alle 06:41
tramonta alle 20:10.


