Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
sab 21 | pioviggine | 3°C | 12°C | 3.4 mm Prob. 70% | O 34 Km/h | 83% | 1008 | 1120 m | |
dom 22 | neve debole | 2°C | 5°C | 1.9 cm Prob. 70% | NO 33 Km/h | 73% | 1016 | 619 m | |
lun 23 | pioviggine | 3°C | 11°C | 1.6 mm Prob. 70% | S/SO 14 Km/h | 93% | 1024 | 2044 m | |
mar 24 | molto nuvoloso | 11°C | 12°C | -- Prob. 70% | O/SO 18 Km/h | 92% | 1024 | 3032 m | |
mer 25 | nuvoloso | 8°C | 12°C | -- Prob. <10% | S/SO 16 Km/h | 87% | 1028 | 3069 m | |
gio 26 | molto nuvoloso | 7°C | 11°C | -- Prob. 10% | S 11 Km/h | 93% | 1032 | 2251 m | |
ven 27 | nuvoloso | 7°C | 10°C | 0.2 mm Prob. 70% | S 10 Km/h | 95% | 1033 | 2318 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Longford e dintorni
- Meteo attuale non disponibile