Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
02 | nubi e piovaschi | 23.3°C | 0.3 mm Prob. 70% | E 26 Km/h | 74% | 1013 | 4700 m | |
05 | nuvoloso | 22.6°C | -- Prob. 40% | E 24 Km/h | 75% | 1012 | 4640 m | |
08 | nuvoloso | 22.9°C | 0.1 mm Prob. 70% | E 24 Km/h | 72% | 1014 | 4640 m | |
11 | molto nuvoloso | 25.4°C | -- Prob. 40% | E 23 Km/h | 73% | 1015 | 4650 m | |
14 | pioviggine | 26.8°C | 0.1 mm Prob. 70% | E 23 Km/h | 74% | 1011 | 4590 m | |
17 | coperto | 26.9°C | -- Prob. 40% | E 19 Km/h | 73% | 1011 | 4610 m | |
20 | pioviggine | 26.8°C | 0.4 mm Prob. 70% | E 20 Km/h | 74% | 1013 | 4690 m | |
23 | nubi e acquazzoni | 25.5°C | 1.1 mm Prob. 90% | E/NE 19 Km/h | 77% | 1013 | 4650 m |
The Bottom: pioggia, temperatura da 22.6°C a 26.9°C - Vento medio da Levante 22 Km/h.
Il sole sorge alle 06:40 tramonta alle 17:47.