| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nuvoloso | 25.1°C | -- Prob. 70% |
|
82% | 1015 | 4800 m | |
| 05 | nuvoloso | 24.6°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1015 | 4870 m | |
| 08 | coperto | 24.6°C | -- Prob. 40% |
|
80% | 1016 | 4880 m | |
| 11 | nuvoloso | 27.5°C | -- Prob. 20% |
|
81% | 1017 | 4890 m | |
| 14 | pioviggine | 29°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
81% | 1016 | 4890 m | |
| 17 | poco nuvoloso | 29.2°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
80% | 1015 | 4900 m | |
| 20 | coperto | 28.8°C | -- Prob. 70% |
|
83% | 1017 | 4850 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 28.1°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
80% | 1018 | 4720 m |
The Bottom: nuvoloso, temperatura da 24.4°C a 29.2°C - Vento medio da Levante 26 Km/h.
Il sole sorge alle 05:59
tramonta alle 18:25.


