Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 10.5°C | -- Prob. <10% | E/SE 4 Km/h | 48% | 1025 | 3320 m | |
04 | coperto | 10.1°C | -- Prob. <10% | S/SE 5 Km/h | 48% | 1024 | 3360 m | |
07 | coperto | 9.9°C | -- Prob. <10% | S/SE 6 Km/h | 47% | 1024 | 3390 m | |
10 | coperto | 11.9°C | -- Prob. <10% | S 8 Km/h | 45% | 1025 | 3420 m | |
13 | coperto | 16.6°C | -- Prob. <10% | S 9 Km/h | 31% | 1025 | 3310 m | |
16 | nuvoloso | 17.5°C | -- Prob. <10% | O/SO 8 Km/h | 28% | 1023 | 3230 m | |
19 | parzialmente nuvoloso | 12.8°C | -- Prob. <10% | S/SO 5 Km/h | 41% | 1024 | 3190 m | |
22 | sereno | 11.3°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 46% | 1025 | 3190 m |
Settat: nuvoloso, temperatura da 9.9°C a 17.5°C - Vento medio da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 08:32 tramonta alle 18:37.