Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
dom 15 | nubi e pioggia | 21°C | 37°C | 5 mm Prob. 70% | NO 10 Km/h | 34% | 1014 | 4508 m | |
lun 16 | sereno | 23°C | 34°C | 2.3 mm Prob. 70% | O/NO 10 Km/h | 43% | 1012 | 4330 m | |
mar 17 | poco nuvoloso | 21°C | 31°C | -- Prob. 30% | O/NO 8 Km/h | 52% | 1011 | 4355 m | |
mer 18 | pioggia | 19°C | 27°C | 5.6 mm Prob. 90% | O/NO 7 Km/h | 63% | 1011 | 4166 m | |
gio 19 | nuvoloso | 18°C | 27°C | 0.2 mm Prob. 70% | NO 6 Km/h | 55% | 1011 | 4378 m | |
ven 20 | poco nuvoloso | 18°C | 29°C | -- Prob. <10% | NO 7 Km/h | 49% | 1013 | 4334 m | |
sab 21 | molto nuvoloso | 18°C | 29°C | -- Prob. <10% | NO 7 Km/h | 47% | 1015 | 4239 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Beni Mellal e dintorni
- Meteo attuale non disponibile