| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 29.6°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1019 | 4670 m | |
| 04 | coperto | 28.8°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1018 | 4570 m | |
| 07 | poco nuvoloso | 27.7°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1018 | 4610 m | |
| 10 | poco nuvoloso | 32.9°C | -- Prob. <10% |
|
25% | 1019 | 4700 m | |
| 13 | quasi sereno | 37.9°C | -- Prob. <10% |
|
16% | 1017 | 4720 m | |
| 16 | nuvoloso | 39.3°C | -- Prob. <10% |
|
14% | 1014 | 4750 m | |
| 19 | pioviggine | 24.6°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
49% | 1021 | 4690 m | |
| 22 | coperto | 30°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
32% | 1021 | 4630 m |
Sefrou: nuvoloso, temperatura da 24.6°C a 39.5°C - Vento medio da Levante 10 Km/h.
Il sole sorge alle 06:55
tramonta alle 19:41.


