Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioggia | 3.7°C | 8.8 mm Prob. 90% | O/NO 10 Km/h | 93% | 1001 | 1020 m | |
04 | pioggia | 3.5°C | 10.5 mm Prob. 90% | O 9 Km/h | 93% | 998 | 1120 m | |
07 | coperto e acquazzoni | 3°C | 3.5 mm Prob. 90% | O 10 Km/h | 92% | 998 | 1210 m | |
10 | pioviggine | 3.6°C | 0.4 mm Prob. 70% | O/NO 8 Km/h | 89% | 1000 | 1330 m | |
13 | pioviggine | 5.8°C | 0.1 mm Prob. 60% | O 5 Km/h | 80% | 1000 | 1340 m | |
16 | coperto | 5.5°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 86% | 1000 | 1440 m | |
19 | coperto | 4.5°C | -- Prob. <10% | N/NE 1 Km/h | 86% | 1001 | 1460 m | |
22 | coperto | 3.7°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 89% | 1003 | 1380 m |
Offlaga: pioggia, temperatura da 3°C a 6°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:44 tramonta alle 16:38.