Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nebbia | 0.5°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 100% | 1020 | 1450 m | |
04 | nebbia | 0°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 100% | 1019 | 2170 m | |
07 | nebbia | -1.2°C | -- Prob. <10% | NE 3 Km/h | 100% | 1018 | 850 m | |
10 | nebbia | 0.1°C | -- Prob. <10% | E 5 Km/h | 99% | 1017 | 1540 m | |
13 | nuvoloso con foschia | 4.2°C | -- Prob. <10% | E 7 Km/h | 90% | 1014 | 2040 m | |
16 | coperto con foschia | 5.1°C | -- Prob. <10% | E 7 Km/h | 88% | 1010 | 1670 m | |
19 | pioggia | 4.5°C | 1.6 mm Prob. 90% | E/NE 9 Km/h | 92% | 1005 | 1270 m | |
22 | coperto e acquazzoni | 4.3°C | 4.8 mm Prob. 90% | O/NO 2 Km/h | 89% | 1003 | 980 m |
Offlaga: acquazzoni, temperatura da -1°C a 5°C. Vento: da Levante 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:43 tramonta alle 16:38.