| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 8.7°C | -- Prob. <10% |
|
95% | 1027 | 3150 m | |
| 07 | coperto | 11.2°C | -- Prob. 20% |
|
86% | 1026 | 3360 m | |
| 13 | pioviggine | 15.6°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
73% | 1026 | 3850 m | |
| 19 | coperto | 14.8°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
78% | 1023 | 4030 m |
Lifford: coperto, temperatura da 8.6°C a 15.8°C - Vento medio da Ponente 14 Km/h.
Il sole sorge alle 06:42
tramonta alle 20:15.


