Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
02 | sereno | 2.8°C | -- Prob. <10% | O 19 Km/h | 61% | 1006 | 1580 m | |
05 | coperto | 1.3°C | -- Prob. <10% | O 13 Km/h | 70% | 1009 | 1610 m | |
08 | sereno | 0.7°C | -- Prob. <10% | O/SO 22 Km/h | 63% | 1011 | 1270 m | |
11 | sereno | 3°C | -- Prob. <10% | O/SO 33 Km/h | 47% | 1011 | 1250 m | |
14 | sereno | 4.8°C | -- Prob. <10% | O/SO 34 Km/h | 37% | 1008 | 1380 m | |
17 | sereno | 2.2°C | -- Prob. <10% | SO 33 Km/h | 46% | 1008 | 1270 m | |
20 | poco nuvoloso | 1.3°C | -- Prob. <10% | SO 32 Km/h | 48% | 1007 | 1170 m | |
23 | coperto | 2°C | -- Prob. 30% | O/SO 39 Km/h | 47% | 1004 | 1220 m |
Lethbridge: sereno, temperatura da 0.7°C a 4.8°C - Vento medio da Ponente 28 Km/h.
Il sole sorge alle 08:25 tramonta alle 16:37.