Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
sab 21 | foschia | -27°C | -21°C | -- Prob. 70% | S/SO 6 Km/h | 89% | 1008 | 0 m | |
dom 22 | parzialmente nuvoloso | -34°C | -27°C | -- Prob. <10% | S/SO 18 Km/h | 81% | 1011 | 0 m | |
lun 23 | nebbia | -37°C | -31°C | -- Prob. <10% | SO 10 Km/h | 86% | 1002 | 0 m | |
mar 24 | nebbia | -36°C | -30°C | -- Prob. <10% | SO 10 Km/h | 84% | 1008 | 0 m | |
mer 25 | neve debole | -29°C | -25°C | 1.9 cm Prob. 70% | N/NO 9 Km/h | 97% | 1013 | 0 m | |
gio 26 | parzialmente nuvoloso | -30°C | -23°C | 0.2 mm Prob. 70% | S/SO 15 Km/h | 85% | 1012 | 0 m | |
ven 27 | coperto | -24°C | -16°C | -- Prob. <10% | SO 25 Km/h | 73% | 1012 | 0 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Alert e dintorni
- Meteo attuale non disponibile