Diretta Meteo Alert, Canadagiovedì 3 settembre ore 17:00
Il sole sorge alle: 19:00
Il sole tramonta alle: 19:00
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Settembre 2026 17:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1012 | |
|
| 3 Settembre 2026 16:00 | Foschia | -2 | 100 | 1012 | |
|
| 3 Settembre 2026 15:22 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 15:00 | Foschia | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 14:34 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 14:00 | Foschia | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 13:44 | Foschia | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 13:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 12:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 11:32 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 11:14 | Foschia | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 11:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:22 | Foschia | -1 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Settembre 2026 10:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 09:00 | Neve Nebbia che congela | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:39 | Neve Nebbia che congela | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 08:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:20 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 07:00 | Coperto | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Settembre 2026 06:00 | Neve | 0 | 100 | 1014 | |
|



