Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | -22.2°C | -- Prob. 70% | N/NO 3 Km/h | 95% | 1016 | 0 m | |
04 | coperto con foschia | -18.6°C | -- Prob. <10% | E 4 Km/h | 95% | 1014 | 0 m | |
07 | coperto con foschia | -15.1°C | -- Prob. 70% | E/SE 12 Km/h | 95% | 1010 | 0 m | |
10 | neve debole | -13°C | 0.6 cm Prob. 70% | E/SE 18 Km/h | 93% | 1004 | 0 m | |
13 | neve debole | -9.9°C | 0.6 cm Prob. 70% | S 20 Km/h | 84% | 997 | 0 m | |
16 | coperto | -7°C | 0.3 mm Prob. 70% | S/SO 19 Km/h | 80% | 991 | 0 m | |
19 | coperto | -7.7°C | 0.2 mm Prob. 70% | O/NO 23 Km/h | 83% | 991 | 0 m | |
22 | coperto | -11.8°C | -- Prob. 20% | NO 20 Km/h | 85% | 993 | 0 m |
Iqaluit: neve debole, temperatura da -23.5°C a -6.7°C - Vento medio da Mezzogiorno 15 Km/h.
Il sole sorge alle 09:15 tramonta alle 13:52.