| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 14.6°C | 0.7 mm Prob. 70% |
|
94% | 1008 | 3510 m | |
| 04 | coperto | 14.3°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1008 | 3230 m | |
| 07 | coperto | 12.7°C | -- Prob. 60% |
|
89% | 1010 | 2790 m | |
| 10 | coperto | 15°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1011 | 3020 m | |
| 13 | coperto | 18.2°C | -- Prob. 60% |
|
62% | 1012 | 2970 m | |
| 16 | nuvoloso | 18.5°C | -- Prob. 60% |
|
61% | 1014 | 2970 m | |
| 19 | molto nuvoloso | 16.1°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
73% | 1015 | 2960 m | |
| 22 | nuvoloso | 13°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1018 | 2980 m |
Dublino: nuvoloso, temperatura da 12.4°C a 19.2°C - Vento medio da Ponente 25 Km/h.
Il sole sorge alle 06:38
tramonta alle 20:10.


