| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | nuvoloso e foschia | 9.1°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1021 | 4420 m | |
| 04 | nebbia | 8.6°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1021 | 4480 m | |
| 07 | nebbia | 8.4°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1022 | 4470 m | |
| 10 | poco nuvoloso | 14.6°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1022 | 4510 m | |
| 13 | poco nuvoloso | 17.2°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1021 | 4520 m | |
| 16 | poco nuvoloso | 15.2°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1021 | 4520 m | |
| 19 | foschia | 10.8°C | -- Prob. <10% |
|
93% | 1023 | 4530 m | |
| 22 | nuvoloso e foschia | 10.9°C | -- Prob. <10% |
|
94% | 1023 | 4530 m |
Coli: foschia, temperatura da 8°C a 17°C. Vento: da Grecale 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:53
tramonta alle 17:18.


