Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 3°C | -- Prob. <10% | S 10 Km/h | 94% | 1027 | 2670 m | |
04 | coperto | 5.2°C | -- Prob. 20% | S 7 Km/h | 93% | 1025 | 1570 m | |
07 | pioviggine | 5.2°C | 0.2 mm Prob. 70% | S 3 Km/h | 96% | 1024 | 1550 m | |
10 | pioggia | 4.9°C | 2.9 mm Prob. 90% | NE 4 Km/h | 99% | 1026 | 1500 m | |
13 | pioggia | 4.6°C | 6.5 mm Prob. 90% | E 2 Km/h | 97% | 1027 | 1340 m | |
16 | pioggia | 4.6°C | 2.6 mm Prob. 90% | N/NE 4 Km/h | 95% | 1029 | 1500 m | |
19 | pioviggine | 4.1°C | 0.4 mm Prob. 70% | N 6 Km/h | 94% | 1031 | 1570 m | |
22 | coperto | 3.6°C | -- Prob. <10% | N/NE 5 Km/h | 94% | 1032 | 1620 m |
Coli: pioggia, temperatura da 3°C a 5°C. Vento: da Levante 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:44 tramonta alle 16:43.