Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 4°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 71% | 1037 | 3630 m | |
04 | molto nuvoloso con foschia | 3.7°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 69% | 1036 | 3640 m | |
07 | foschia | 3.2°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 70% | 1036 | 3630 m | |
10 | parzialmente nuvoloso | 5.4°C | -- Prob. <10% | N 2 Km/h | 59% | 1036 | 3620 m | |
13 | coperto | 8°C | -- Prob. <10% | S/SO 3 Km/h | 51% | 1034 | 3570 m | |
16 | molto nuvoloso | 7.3°C | -- Prob. <10% | O/SO 2 Km/h | 55% | 1033 | 3530 m | |
19 | foschia leggera | 5.4°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 63% | 1033 | 3490 m | |
22 | foschia leggera | 4.6°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 65% | 1034 | 3490 m |
Carbonate: foschia leggera, temperatura da 3°C a 8°C. Vento: da Mezzogiorno 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:43 tramonta alle 16:43.