Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia leggera | 4.1°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 62% | 1033 | 3430 m | |
04 | foschia leggera | 3.8°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 60% | 1033 | 3380 m | |
07 | foschia leggera | 3.4°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 58% | 1032 | 3350 m | |
10 | nubi e foschia | 5.8°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 49% | 1033 | 3300 m | |
13 | poco nuvoloso | 9°C | -- Prob. <10% | S/SO 3 Km/h | 39% | 1031 | 3270 m | |
16 | nuvoloso e foschia | 8°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 44% | 1031 | 3240 m | |
19 | foschia leggera | 6.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 54% | 1031 | 3200 m | |
22 | foschia leggera | 5.5°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 59% | 1032 | 3160 m |
Carbonate: foschia leggera, temperatura da 3°C a 9°C. Vento: da Libeccio 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:44 tramonta alle 16:43.