Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nebbia | 5°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 64% | 1030 | 2930 m | |
04 | nebbia | 4.6°C | -- Prob. <10% | O/NO 6 Km/h | 64% | 1030 | 2920 m | |
07 | nebbia | 4.3°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 63% | 1030 | 2910 m | |
10 | foschia leggera | 7.5°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 58% | 1031 | 2910 m | |
13 | molto nuvoloso | 11.3°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 53% | 1030 | 2910 m | |
16 | foschia leggera | 9.1°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 65% | 1030 | 2960 m | |
19 | foschia leggera | 6.7°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 69% | 1030 | 2950 m | |
22 | foschia | 5.9°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 70% | 1031 | 2950 m |
Volongo: foschia, temperatura da 4°C a 11°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:39 tramonta alle 16:38.