Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioviggine | 8.5°C | 0.4 mm Prob. 70% | E 5 Km/h | 94% | 1015 | 2230 m | |
04 | pioggia | 8.3°C | 1.6 mm Prob. 90% | E 6 Km/h | 96% | 1014 | 2270 m | |
07 | pioggia | 8.4°C | 4.3 mm Prob. 90% | E 5 Km/h | 97% | 1013 | 2210 m | |
10 | pioggia | 9.1°C | 2.1 mm Prob. 90% | E 9 Km/h | 95% | 1013 | 2220 m | |
13 | pioggia | 10.1°C | 3 mm Prob. 90% | E 12 Km/h | 95% | 1011 | 2220 m | |
16 | pioggia | 10.2°C | 4.9 mm Prob. 90% | E 13 Km/h | 95% | 1010 | 2310 m | |
19 | pioggia | 10.7°C | 6.2 mm Prob. 90% | E 17 Km/h | 95% | 1009 | 2330 m | |
22 | pioggia | 11°C | 4.3 mm Prob. 90% | E 18 Km/h | 93% | 1010 | 2280 m |
Vigolzone: pioggia, temperatura da 8°C a 11°C. Vento: da Levante 11 Km/h.
Il sole sorge alle 07:40 tramonta alle 16:42.