Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 4.7°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 100% | 1022 | 2400 m | |
04 | foschia | 6.2°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 95% | 1024 | 1930 m | |
07 | foschia | 5.8°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 93% | 1023 | 1920 m | |
10 | nuvoloso | 7.8°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 83% | 1023 | 1930 m | |
13 | parzialmente nuvoloso | 10.2°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 71% | 1021 | 1890 m | |
16 | coperto | 9.8°C | -- Prob. <10% | O/SO 4 Km/h | 74% | 1019 | 1800 m | |
19 | coperto | 9.2°C | -- Prob. 40% | O/SO 6 Km/h | 74% | 1019 | 1780 m | |
22 | molto nuvoloso | 8.1°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 77% | 1020 | 1910 m |
Vignate: nuvoloso, temperatura da 5°C a 10°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:37 tramonta alle 16:43.