Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso | 3.7°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 86% | 1019 | 1800 m | |
04 | molto nuvoloso | 2.7°C | -- Prob. 20% | O 2 Km/h | 93% | 1019 | 1660 m | |
07 | nuvoloso | 2.1°C | -- Prob. 20% | O 3 Km/h | 88% | 1020 | 980 m | |
10 | poco nuvoloso | 4.3°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 82% | 1022 | 1410 m | |
13 | sereno | 9.8°C | -- Prob. <10% | O 13 Km/h | 41% | 1019 | 1510 m | |
16 | sereno | 9°C | -- Prob. <10% | O/SO 9 Km/h | 49% | 1019 | 1570 m | |
19 | poco nuvoloso | 2.4°C | -- Prob. 20% | N 3 Km/h | 70% | 1023 | 1440 m | |
22 | nubi e foschia | 0.4°C | -- Prob. 20% | N 6 Km/h | 66% | 1025 | 750 m |
Vich: poco nuvoloso, temperatura da 0.3°C a 9.8°C - Vento medio da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 08:14 tramonta alle 17:25.