Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | 5.8°C | -- Prob. <10% | N/NE 8 Km/h | 54% | 1019 | 1670 m | |
04 | parzialmente nuvoloso | 2.1°C | -- Prob. <10% | N/NE 9 Km/h | 86% | 1025 | 1950 m | |
07 | poco nuvoloso | 1.2°C | -- Prob. <10% | N/NE 10 Km/h | 84% | 1026 | 1660 m | |
10 | sereno | 6°C | -- Prob. <10% | N/NE 6 Km/h | 63% | 1025 | 2510 m | |
13 | sereno | 10.3°C | -- Prob. <10% | O/SO 1 Km/h | 49% | 1023 | 2620 m | |
16 | sereno | 6.8°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 71% | 1024 | 2630 m | |
19 | sereno | 1.5°C | -- Prob. <10% | N/NE 8 Km/h | 68% | 1026 | 1950 m | |
22 | sereno | 1.3°C | -- Prob. <10% | NE 6 Km/h | 66% | 1027 | 1970 m |
Vestreno: sereno, temperatura da 1°C a 10°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:40 tramonta alle 16:41.