Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 7.2°C | -- Prob. <10% | NE 3 Km/h | 93% | 1024 | 2330 m | |
04 | coperto con foschia | 7.2°C | -- Prob. <10% | O 2 Km/h | 94% | 1023 | 2220 m | |
07 | coperto | 7.3°C | -- Prob. 40% | O/SO 4 Km/h | 95% | 1023 | 2250 m | |
10 | coperto con foschia | 7.8°C | -- Prob. <10% | O/SO 4 Km/h | 94% | 1024 | 2270 m | |
13 | nuvoloso | 9.6°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 89% | 1023 | 2260 m | |
16 | parzialmente nuvoloso | 10.5°C | -- Prob. <10% | S 1 Km/h | 86% | 1023 | 2340 m | |
19 | poco nuvoloso | 8.4°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 94% | 1024 | 2510 m | |
22 | poco nuvoloso | 7.1°C | -- Prob. <10% | S/SE 3 Km/h | 96% | 1024 | 2580 m |
Vespolate: nuvoloso, temperatura da 7°C a 11°C. Vento: da Ponente 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:38 tramonta alle 16:47.