| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1022 | 4420 m | |
| 05 | sereno | 21.9°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1022 | 4320 m | |
| 08 | quasi sereno | 21.5°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1023 | 4270 m | |
| 11 | sereno | 26.8°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1023 | 4230 m | |
| 14 | sereno | 32.3°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1021 | 4220 m | |
| 17 | quasi sereno | 33.5°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1018 | 4230 m | |
| 20 | quasi sereno | 30°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1018 | 4170 m | |
| 23 | quasi sereno | 25.9°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1019 | 4140 m |
Verrua Po: sereno, temperatura da 22°C a 34°C. Vento: da Grecale 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:52
tramonta alle 19:50.


