| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso con foschia | 9.3°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1014 | 3790 m | |
| 05 | foschia leggera | 8.6°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1014 | 3770 m | |
| 08 | coperto | 9.9°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1014 | 3660 m | |
| 11 | coperto | 16.2°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1012 | 3260 m | |
| 14 | coperto | 15.6°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1011 | 3050 m | |
| 17 | coperto | 16°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1010 | 2740 m | |
| 20 | coperto | 13.2°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1010 | 2730 m | |
| 23 | coperto | 12°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1010 | 3360 m |
Veleso: coperto, temperatura da 9°C a 16°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:55
tramonta alle 19:45.


