Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso con foschia | 4.9°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 80% | 1025 | 2190 m | |
04 | foschia | 4.4°C | -- Prob. <10% | NO 7 Km/h | 83% | 1025 | 2040 m | |
07 | foschia | 4.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 83% | 1025 | 2010 m | |
10 | parzialmente nuvoloso | 8.8°C | -- Prob. <10% | N/NO 1 Km/h | 73% | 1025 | 2270 m | |
13 | coperto | 10.4°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 71% | 1024 | 2450 m | |
16 | nuvoloso | 7.6°C | -- Prob. <10% | O 2 Km/h | 85% | 1024 | 2520 m | |
19 | molto nuvoloso | 5.9°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 87% | 1026 | 2330 m | |
22 | molto nuvoloso | 5.4°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 86% | 1026 | 2370 m |
Vajont: nuvoloso, temperatura da 4°C a 10°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:25 tramonta alle 16:28.