Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 7.7°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 72% | 1025 | 2250 m | |
04 | nuvoloso | 7.8°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 74% | 1024 | 2230 m | |
07 | coperto | 7.7°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 76% | 1024 | 2260 m | |
10 | coperto | 8.9°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 73% | 1025 | 2420 m | |
13 | coperto | 9.9°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 72% | 1024 | 2440 m | |
16 | coperto | 9.2°C | -- Prob. <10% | O/SO 4 Km/h | 77% | 1024 | 2420 m | |
19 | coperto | 9°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 78% | 1025 | 2490 m | |
22 | molto nuvoloso | 8.9°C | -- Prob. 20% | N/NO 1 Km/h | 80% | 1026 | 2510 m |
Urbana: coperto, temperatura da 8°C a 10°C. Vento: da Libeccio 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:26 tramonta alle 16:37.