| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1020 | 4630 m | |
| 05 | sereno | 17.6°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1020 | 4510 m | |
| 08 | sereno | 19.2°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1021 | 4550 m | |
| 11 | sereno | 31.6°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1020 | 4580 m | |
| 14 | sereno | 35.7°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1019 | 4590 m | |
| 17 | sereno | 33.6°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1018 | 4640 m | |
| 20 | sereno | 25.1°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1020 | 4670 m | |
| 23 | sereno | 19.2°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1021 | 4650 m |
Tufo: sereno, temperatura da 17°C a 36°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:31
tramonta alle 19:27.


