Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 2.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 88% | 1026 | 1630 m | |
04 | nuvoloso | 2.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 88% | 1025 | 1600 m | |
07 | nuvoloso | 2.6°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 87% | 1025 | 1740 m | |
10 | nuvoloso | 8.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 1 Km/h | 71% | 1024 | 2300 m | |
13 | coperto | 9.8°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 71% | 1022 | 2390 m | |
16 | nuvoloso | 6.4°C | -- Prob. <10% | O 1 Km/h | 93% | 1024 | 2380 m | |
19 | nuvoloso | 3.5°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 93% | 1026 | 1900 m | |
22 | nuvoloso | 3°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 91% | 1027 | 1900 m |
Transacqua: nuvoloso, temperatura da 2°C a 10°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:28 tramonta alle 16:32.