| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto con foschia | 6.8°C | -- Prob. 40% |
|
87% | 1021 | 2370 m | |
| 05 | molto nuvoloso con foschia | 6.4°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1021 | 2390 m | |
| 08 | molto nuvoloso | 8.3°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1021 | 2480 m | |
| 11 | coperto | 17.6°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1020 | 2460 m | |
| 14 | coperto | 21.7°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1019 | 2600 m | |
| 17 | coperto | 20.7°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1019 | 2720 m | |
| 20 | coperto | 12.7°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1021 | 2670 m | |
| 23 | coperto | 11.1°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1022 | 2660 m |
Tramonti di Sotto: molto nuvoloso, temperatura da 6°C a 22°C. Vento: da Mezzogiorno 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:46
tramonta alle 19:21.


