Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
02 | coperto | 2°C | -- Prob. <10% | O/SO 11 Km/h | 96% | 1017 | 1940 m | |
05 | coperto con foschia | 1.5°C | -- Prob. <10% | SO 10 Km/h | 100% | 1019 | 1620 m | |
08 | coperto | 1.6°C | -- Prob. 50% | S/SO 17 Km/h | 99% | 1019 | 1820 m | |
11 | coperto | 2.8°C | -- Prob. <10% | SO 22 Km/h | 97% | 1019 | 1550 m | |
14 | coperto | 1.7°C | -- Prob. <10% | SO 24 Km/h | 98% | 1019 | 1580 m | |
17 | pioviggine | 1.4°C | 0.1 mm Prob. 70% | SO 18 Km/h | 98% | 1018 | 1410 m | |
20 | coperto con foschia | 1°C | -- Prob. 10% | O 12 Km/h | 97% | 1019 | 1180 m | |
23 | nuvoloso | 0.5°C | -- Prob. <10% | O/NO 13 Km/h | 95% | 1022 | 510 m |
Tornio: coperto, temperatura da 0.5°C a 2.8°C - Vento medio da Libeccio 16 Km/h.
Il sole sorge alle 10:46 tramonta alle 14:01.