Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nebbia | 3.4°C | -- Prob. <10% | O 9 Km/h | 78% | 1031 | 3090 m | |
04 | nebbia | 3.1°C | -- Prob. <10% | O 9 Km/h | 76% | 1031 | 3060 m | |
07 | nebbia | 2.6°C | -- Prob. <10% | O 10 Km/h | 75% | 1031 | 3030 m | |
10 | nebbia | 5.9°C | -- Prob. <10% | O 9 Km/h | 65% | 1032 | 3020 m | |
13 | quasi sereno con foschia | 9.7°C | -- Prob. <10% | O 10 Km/h | 54% | 1031 | 3010 m | |
16 | foschia leggera | 7.9°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 64% | 1030 | 3000 m | |
19 | nebbia | 5.9°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 66% | 1030 | 2990 m | |
22 | nebbia | 5.3°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 65% | 1031 | 2970 m |
Tornata: nebbia, temperatura da 3°C a 10°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 07:37 tramonta alle 16:38.