| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | sereno | 15.3°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1021 | 3830 m | |
| 04 | sereno | 14.2°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1020 | 3700 m | |
| 07 | sereno | 17.1°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1022 | 3510 m | |
| 10 | sereno | 26.9°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1020 | 3430 m | |
| 13 | sereno | 29.2°C | -- Prob. <10% |
|
18% | 1017 | 3400 m | |
| 16 | sereno | 28.2°C | -- Prob. <10% |
|
19% | 1015 | 3390 m | |
| 19 | sereno | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1017 | 3420 m | |
| 22 | sereno | 20.1°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1017 | 3450 m |
Toowoomba: sereno, temperatura da 14°C a 29.2°C - Vento medio da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:02
tramonta alle 17:39.


