Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso | 4°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 77% | 1025 | 2170 m | |
04 | nuvoloso | 3.6°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 74% | 1026 | 2080 m | |
07 | nuvoloso | 3.1°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 75% | 1027 | 2010 m | |
10 | nuvoloso | 7.4°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 59% | 1026 | 1990 m | |
13 | nuvoloso | 9.4°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 53% | 1025 | 2010 m | |
16 | molto nuvoloso | 7.2°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 69% | 1026 | 2050 m | |
19 | molto nuvoloso | 4.5°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 79% | 1028 | 1980 m | |
22 | nuvoloso | 3.8°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 80% | 1029 | 1940 m |
Tonezza del Cimone: nuvoloso, temperatura da 3°C a 9°C. Vento: da Mezzogiorno 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:10 tramonta alle 16:47.