| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 08 | quasi sereno | 12.2°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1023 | 3500 m | |
| 11 | sereno | 19.9°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1023 | 3560 m | |
| 14 | sereno | 22.5°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1022 | 3580 m | |
| 17 | sereno | 21.8°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1021 | 3600 m | |
| 20 | sereno | 16°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1022 | 3600 m | |
| 23 | quasi sereno | 13.5°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1022 | 3590 m |
Toffia: sereno, temperatura da 12°C a 23°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:26
tramonta alle 18:21.


