| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | foschia leggera | 11.8°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1022 | 4360 m | |
| 04 | foschia | 11.1°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1021 | 4370 m | |
| 07 | nebbia | 10.8°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1021 | 4340 m | |
| 10 | sereno | 18.2°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1021 | 4340 m | |
| 13 | sereno | 22°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1020 | 4330 m | |
| 16 | sereno | 21°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1020 | 4280 m | |
| 19 | sereno | 14.8°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1021 | 4250 m | |
| 22 | sereno con foschia | 13.1°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1022 | 4180 m |
Todi: poco nuvoloso, temperatura da 11°C a 22°C. Vento: da Ponente 2 Km/h.
Il sole sorge alle 06:39
tramonta alle 17:08.


