| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 20.6°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1022 | 4330 m | |
| 05 | coperto | 19°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1023 | 4360 m | |
| 08 | coperto | 22°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1024 | 4300 m | |
| 11 | quasi sereno | 28.2°C | -- Prob. 20% |
|
40% | 1023 | 4290 m | |
| 14 | quasi sereno | 32.2°C | -- Prob. 70% |
|
28% | 1018 | 4360 m | |
| 17 | quasi sereno | 30.3°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1017 | 4330 m | |
| 20 | poco nuvoloso | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1019 | 4180 m | |
| 23 | poco nuvoloso | 23.3°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1021 | 4130 m |
Tete: poco nuvoloso, temperatura da 19°C a 32.2°C - Vento medio da Levante 13 Km/h.
Il sole sorge alle 05:48
tramonta alle 17:40.


