| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1017 | 4730 m | |
| 05 | coperto con foschia | 16.7°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1017 | 4780 m | |
| 08 | coperto | 16.6°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1017 | 4890 m | |
| 11 | coperto | 24.9°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1017 | 5020 m | |
| 14 | coperto | 29.2°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1015 | 5070 m | |
| 17 | coperto | 28.3°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1014 | 5150 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1014 | 5190 m | |
| 23 | molto nuvoloso con foschia | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1015 | 5160 m |
Terzo: molto nuvoloso, temperatura da 17°C a 29°C. Vento: da Scirocco 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:05
tramonta alle 19:37.


