| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 13.8°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1015 | 4090 m | |
| 05 | coperto | 13.6°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1014 | 4030 m | |
| 08 | coperto | 16.1°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1013 | 4160 m | |
| 11 | coperto | 23.1°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1012 | 4210 m | |
| 14 | coperto | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1010 | 4220 m | |
| 17 | coperto | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1009 | 4250 m | |
| 20 | coperto | 17.3°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1010 | 4170 m | |
| 23 | coperto | 16.2°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1011 | 4080 m |
Spinete: coperto, temperatura da 14°C a 26°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:44
tramonta alle 19:08.


