Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioviggine | 4.7°C | 0.5 mm Prob. 70% | O 3 Km/h | 82% | 1031 | 2920 m | |
04 | nuvoloso | 4.6°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 81% | 1030 | 2010 m | |
07 | nuvoloso | 3.9°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 81% | 1029 | 1920 m | |
10 | coperto | 5.7°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 72% | 1028 | 2460 m | |
13 | coperto | 7°C | -- Prob. <10% | O 7 Km/h | 67% | 1026 | 3200 m | |
16 | coperto | 7.3°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 70% | 1024 | 3120 m | |
19 | coperto | 6.4°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 80% | 1024 | 3080 m | |
22 | coperto | 6.3°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 82% | 1023 | 2580 m |
Spessa: molto nuvoloso, temperatura da 4°C a 7°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:32 tramonta alle 16:46.