| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 16.2°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1015 | 4840 m | |
| 05 | coperto | 15.5°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1014 | 4750 m | |
| 08 | coperto | 16°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1014 | 4660 m | |
| 11 | coperto | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1012 | 4560 m | |
| 14 | coperto | 27.4°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1010 | 4490 m | |
| 17 | coperto | 27.5°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1008 | 4360 m | |
| 20 | coperto | 20.3°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1009 | 4150 m | |
| 23 | coperto | 17.9°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1009 | 4020 m |
Sostegno: coperto, temperatura da 16°C a 28°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:06
tramonta alle 19:37.


