| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1011 | 4150 m | |
| 05 | coperto | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1010 | 4010 m | |
| 08 | coperto | 27.4°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1010 | 3980 m | |
| 11 | parzialmente nuvoloso | 32.5°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1009 | 4040 m | |
| 14 | quasi sereno | 33.8°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1008 | 4090 m | |
| 17 | sereno | 31.6°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1007 | 4060 m | |
| 20 | poco nuvoloso | 26.8°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1007 | 4010 m | |
| 23 | poco nuvoloso | 26.7°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1008 | 4000 m |
Soleto: poco nuvoloso, temperatura da 25°C a 34°C. Vento: da Mezzogiorno 15 Km/h.
Il sole sorge alle 06:22
tramonta alle 19:06.


