Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 6.7°C | -- Prob. <10% | N/NO 8 Km/h | 81% | 1030 | 2980 m | |
04 | foschia | 6.5°C | -- Prob. <10% | N/NO 9 Km/h | 78% | 1029 | 2970 m | |
07 | quasi sereno con foschia | 6.4°C | -- Prob. <10% | N/NO 8 Km/h | 76% | 1029 | 2950 m | |
10 | quasi sereno | 11.8°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 67% | 1027 | 2980 m | |
13 | quasi sereno | 13.9°C | -- Prob. <10% | S/SE 5 Km/h | 65% | 1025 | 2940 m | |
16 | coperto | 10.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 1 Km/h | 86% | 1025 | 2920 m | |
19 | coperto | 7.2°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 87% | 1025 | 2830 m | |
22 | nuvoloso | 6.3°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 87% | 1025 | 2740 m |
Socchieve: poco nuvoloso, temperatura da 6°C a 14°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:30 tramonta alle 16:25.