Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
02 | coperto | 15.4°C | -- Prob. <10% | NE 13 Km/h | 34% | 1020 | 4050 m | |
05 | coperto | 14.7°C | -- Prob. <10% | NE 11 Km/h | 35% | 1020 | 4560 m | |
08 | nuvoloso | 13.9°C | -- Prob. <10% | N/NE 13 Km/h | 37% | 1022 | 4710 m | |
11 | nuvoloso | 15.1°C | -- Prob. <10% | NE 12 Km/h | 35% | 1023 | 4790 m | |
14 | nuvoloso | 17.7°C | -- Prob. <10% | NE 12 Km/h | 32% | 1020 | 4830 m | |
17 | molto nuvoloso | 18.6°C | -- Prob. <10% | E/NE 8 Km/h | 36% | 1019 | 4880 m | |
20 | parzialmente nuvoloso | 17.8°C | -- Prob. <10% | E 7 Km/h | 43% | 1021 | 4890 m | |
23 | coperto | 17.2°C | -- Prob. 10% | E/NE 6 Km/h | 59% | 1022 | 5060 m |
Shenzhen: nuvoloso, temperatura da 13.8°C a 18.7°C - Vento medio da Grecale 11 Km/h.
Il sole sorge alle 06:59 tramonta alle 17:47.