Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | molto nuvoloso | 10.3°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 72% | 1017 | 2900 m | |
04 | coperto | 10.1°C | -- Prob. <10% | E/NE 5 Km/h | 75% | 1018 | 2910 m | |
07 | coperto | 10°C | -- Prob. 10% | E/NE 6 Km/h | 80% | 1019 | 2890 m | |
10 | coperto | 13.2°C | -- Prob. 40% | E 9 Km/h | 75% | 1020 | 2810 m | |
13 | pioviggine | 16.2°C | 0.7 mm Prob. 70% | E/SE 18 Km/h | 70% | 1019 | 2850 m | |
16 | coperto e acquazzoni | 14.8°C | 1.2 mm Prob. 50% | E/SE 18 Km/h | 84% | 1019 | 2980 m | |
19 | pioviggine | 13.1°C | 0.6 mm Prob. 70% | E/SE 18 Km/h | 85% | 1020 | 2980 m | |
22 | coperto | 12.7°C | -- Prob. 50% | E/SE 20 Km/h | 85% | 1021 | 2990 m |
Seui: pioggia, temperatura da 10°C a 16°C. Vento: da Levante 12 Km/h.
Il sole sorge alle 07:27 tramonta alle 16:59.